Please update your Flash Player to view content.

Vostri Suggerimenti

SMD Package PDF Stampa E-mail
Elettronica a portata di Mano!
Scritto da Administrator   

Resistances - Resistors

chip size

Reference
EIA
Reference
ISO
L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) T (mm)
0201 0503 0.05 0.03


0402 1005 1.0±0.1 0.5±0.05 0.35±0.05 0.25±0.1 0.2±0.1
0603 1808 1.6±0.1 0.85±0.1 0.45±0.05 0.3±0.2 0.3±0.2
0805 2012 2.1±0.1 1.3±0.1 0.5±0.05 0.4±0.2 0.4±0.2
1206 3216 3.1±0.1 1.6±0.1 0.55±0.05 0.5±0.25 0.5±0.25
1210 3225 3.1±0.1 2.6±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.5±0.25
2010 5025 5.0±0.1 2.5±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25
2512 6332 6.35±0.1 3.2±0.1 0.55±0.05 0.4±0.2 0.6±0.25

Condensateurs céramiques - Capacitors ceramic

chip size

Reference
EIA
Reference
dimension ISO
L (mm) W (mm) H (mm)
0201 0503 0.5±0.1 0.3±0.1
0402 1005 1.0±0.1 0.5±0.1 0.55±0.05
0603 1808 1.6±0.1 0.8±0.1 0.9±0.05
0805 2012 2.0±0.1 1.25±0.1 1.3±0.05
1206 3216 3.2±0.1 1.6±0.1 1.5±0.05
1210 3225 3.2±0.1 2.5±0.1 1.7±0.05
1812 4532 4.5±0.1 3.2±0.1 1.7±0.05
1825 4564 4.5±0.1 6.4±0.1 1.7±0.05
2220 5650 5.6±0.1 5.0±0.1 1.8±0.05
2225 5664 5.6±0.1 6.3±0.1 2.0±0.05

 

Condensateurs tantale - Tantalum capacitors

Reference Reference
dimension ISO
L (mm) W (mm) H (mm) D (mm)
A 3216 3.2 1.6 1.6 1.2
B 3528 3.5 2.8 1.9 2.2
C 6032 6.0 3.2 2.5 2.2
D 7343 7.3 4.3 2.9 2.4
E 7343H 7.3 4.3 4.1 2.4

 

Condensateurs electrolytiques - Electrolytic capacitors

Reference D (mm) L (mm) A (mm) C (mm) W (mm) P (mm)
B 4.0 5.4 4.3 1.8 0.65 1.0
C 5.0 5.4 5.3 2.2 0.65 1.5
D 6.3 5.4 6.6 2.4 0.65 1.8
E 8.0 6.2 8.3 3.4 0.65 2.2
F 8.0 10.2 8.3 3.4 0.9 3.1
G 10.0 10.2 10.3 3.5 0.9 4.6

 

Semiconducteurs - Semiconductors

sot223
SOT223 / TO261AA
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 6.30 6.70 B 3.30 3.70
C 1.50 1.75 D 0.60 0.89
F 2.90 3.20 G 2.20 2.40
H 0.020 0.100 J 0.24 0.35
K 1.50 2.00 L 0.85 1.05
S 6.70 7.30


sot89
SOT89/TO243AA/SC62/MPT3
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 4.40 4.60 B 2.29 2.60
C 1.40 1.60 D 0.36 0.48
E 1.62 1.80 F 0.44 0.53
G 1.50 BSC J 0.35 0.44
K 0.80 1.04 L 3.00 BSC
S 3.94 4.25


sot143
SOT143 / TO253
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 2.80 3.04 B 1.20 1.39
C 0.89 1.14 D 0.39 0.50
F 0.79 0.93 G 1.78 2.03
H 0.013 0.10 J 0.08 0.15
K 0.46 0.60 L 0.445 0.60
R 0.72 0.83 S 2.11 2.48

 

sot23
SOT23 / TO236AB
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 2.80 3.04 B 1.20 1.40
C 0.89 1.11 D 0.37 0.50
G 1.78 2.04 H 0.013 0.100
J 0.086 0.177 K 0.45 0.60
L 0.89 1.02 S 2.11 2.48
sc59
SC59 / SOT346 / SMT3
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 2.70 3.1 B 1.30 1.70
C 1.0 1.3 D 0.35 0.5
G 1.7 2.10 H 0.013 0.1
J 0.09 0.18 K 0.2 0.6
L 1.25 1.65 S 2.5 3.0
sot457
SOT457 / SC74
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 2.7 3.1 B 1.3 1.7
C 0.9 1.1 D 0.25 0.40
G 0.95 H 0.013 0.1
J 0.1 0.26 K 0.2 0.6
S 2.5 3.0  

 

sot323
SOT323 / SC70-3 / UMT3
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.80 2.2 B 1.15 1.35
C 0.8 1.1 D 0.1 0.3
G 0.65 BSC H 0.013 0.100
J 0.1 0.25 K 0.1 0.425
S 2.11 2.48 V 0.45 0.60
sot353
SOT353 / SC70-5 / UMT5
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.80 2.2 B 1.15 1.35
C 0.8 1.1 D 0.1 0.3
G 0.65 BSC H 0.013 0.100
J 0.1 0.25 K 0.1 0.3
S 2.0 2.2 V 0.3 0.40
sot363
SOT363 / SC70-6 / UMT6
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.80 2.2 B 1.15 1.35
C 0.8 1.1 D 0.1 0.3
G 0.65 BSC H 0.013 0.100
J 0.1 0.25 K 0.1 0.3
S 2.0 2.2 V 0.3 0.40

 

sot343
SOT343
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.8 2.2 B 1.15 1.35
C 0.7 1.0 D 0.3 0.40
F 0.5 0.7 G 1.2 1.4
H 0.10 J 0.1 0.25
K 0.15 0.45 L 0.35
R 0.7 0.8 S 2.0 2.2
sot490
SOT490 / SC89
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.50 1.70 B 0.75 0.95
C 0.6 0.8 D 0.23 0.33
G 0.5 BSC J 0.1 0.2
K 0.45 0.55 L 1.0 BSC
S 4.45 5.46  
 
sc75
SOT416 / SC75
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.40 1.8 B 0.70 0.80
C 0.6 0.9 D 0.15 0.3
G 1.0 BSC H - 0.1
J 0.1 0.25 K 0.2 0.3
L 0.7 0.9 S 1.45 1.75
 

 

dpack
DPACK
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 6.35 6.73 B 9.4 10.4
C 0.55 0.75 D 4.58 BSC
E 2.2 2.5 G 0.84 1.0
H 0.77 1.27 J 5.97 6.35
K 0.45 0.55 S 4.45 5.46
d2pack
D2PACK
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 10.30 10.54 B 14.7 15.5
C 1.15 1.4 D 5.08
E 4.2 4.7 G 1.22 1.32
H - 1.4 J 8.6 9.0
K 0.45 0.55 L 2.3 2.8
dip
MiniDIP
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 7.52 7.72 B 6.4 6.6
C 0.25 E 10.3 10.5
H 8.4 8.6 J 3.3 3.5
K 5.08 L 1.1
 

 

SMA
SMA
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 4.06 4.57 B 2.29 2.92
C 1.91 2.67 D 1.27 1.63
H 0.1 0.2 J 0.15 0.41
K 0.76 1.52 S 4.83 5.59
SMB
SMB
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 4.06 4.57 B 3.3 3.81
C 1.90 2.41 D 1.96 2.11
H 0.1 0.2 J 0.15 0.3
K 0.76 1.27 S 5.21 5.59
SMC
SMC
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 6.6 7.11 B 5.59 6.1
C 1.90 2.41 D 2.92 3.07
H 0.1 0.2 J 0.15 0.3
K 0.76 1.27 S 7.75 8.13

 

 

SOD123
SOD123
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.4 1.8 B 2.55 2.85
C 0.95 1.35 D 0.5 0.7
E 0.25 - H - 0.1
J - 0.15 K 3.55 3.85
SOD323
SOD323
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 1.15 1.45 B 1.6 1.9
C 0.09 1.1 D 0.25 0.4
E 0.35 - H - 0.1
J - 0.15 K 2.3 2.7
SOD106
SOD106
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 2.4 2.8 B 4.3 4.5
C 2.0 2.3 D 1.4 1.6
E 2.7 3.3 H 0.05
K 5.1 5.5


 

SOD110
SOD110
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A - 1.6 B 1.1 1.4
C 0.1 D 1.9 2.1
sod80
SOD80 / MiniMELF / LL34
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 3.3 3.7 B 1.6 1.7
C 2.49 2.59 D 0.41 0.55
LL41
MELF / LL41
Dim mm Dim mm
Min Max Min Max
A 4.8 5.2 B 2.44 2.54
C 3.71 4.59 D 0.36 0.5
Questo link è utile per verificare i singoli datasheet dei diversi package riferiti qui sopra: http://www.standardics.nxp.com/packaging/package.outlines/